<em id="z23tl"><progress id="z23tl"></progress></em>

        
        

            1. 歡迎來(lái)到濰坊市第六人民醫(yī)院!

              價(jià)格公示

              價(jià)格公示 中成藥

              文章出處:本站 │ 網(wǎng)站編輯:admin │ 發(fā)表時(shí)間:2020-12-30 03:55:43

              序號(hào) 編碼 名稱 規(guī)格 單位 庫(kù)存量 進(jìn)貨價(jià) 進(jìn)價(jià)金額 零售價(jià) 零售金額
              33 00009095 補(bǔ)血益母丸(濃縮丸) 12g*6袋 37 37.09 1372.33 37.09 1372.33
              29 00002077 參芪降糖顆粒 3g*10袋 30 23.5 705 23.5 705
              67 90001222 參松養(yǎng)心膠囊 0.4g*36粒/盒 289 25.49 7366.61 25.49 7366.61
              4 00002307 耳聾左慈丸 60g 3 15.2 45.6 15.2 45.6
              64 00013283 肺力咳合劑 150ml 192 26.95 5174.4 26.95 5174.4
              18 60001499 婦科千金片 144片 18 34.02 612.36 34.02 612.36
              71 90002366 復(fù)方丹參滴丸 27mg*180丸/盒 426 26.08 11110.08 26.08 11110.08
              63 60000399 復(fù)方丹參片 60片 189 5.5 1039.5 5.5 1039.5
              20 00002578 復(fù)方苦參洗劑 280ml 19 23.26 441.94 23.26 441.94
              9 00003311 感冒清熱顆粒 12g*10袋 6 25 150 25 150
              31 60000346 護(hù)肝片 0.36g*100片 32 30 960 30 960
              39 90001835 健脾生血顆粒 5g*24袋/盒 45 23 1035 23 1035
              34 00009215 健胃消食片 0.5g*36片 39 4.68 182.52 4.68 182.52
              69 00003116 橘紅膠囊 0.5g*50粒 336 21 7056 21 7056
              41 00002350 橘紅梨膏 200g 49 30.75 1506.75 30.75 1506.75
              28 00002580 康婦消炎栓 2.0g*9粒 29 27.22 789.38 27.22 789.38
              25 00002515 苦參凝膠 5g*4支 22 38.27 841.94 38.27 841.94
              49 00009226 坤泰膠囊 0.5g*36 67 24.39 1634.13 24.39 1634.13
              66 00009038 藍(lán)芩口服液 10ml*6支 259 50 12950 50 12950
              72 90002626 蓮花清瘟膠囊 0.35g*24粒 684 11.09 7585.56 11.09 7585.56
              40 00003419 六味地黃丸(仲景宛西) 240粒 48 28.7 1377.6 28.7 1377.6
              19 00003243 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 4g*6支 18 20.7 372.6 20.7 372.6
              51 00003327 腦心通膠囊 0.4g*48粒 82 28.95 2373.9 28.95 2373.9
              57 00001955 蒲地藍(lán)消炎口服液 10ml*12 122 44.42 5419.24 44.42 5419.24
              24 90002712 芪藶強(qiáng)心膠囊 0.3g*36粒 22 32.74 720.28 32.74 720.28
              21 00002502 奇正消痛貼膏 1.2g*6 19 69.88 1327.72 69.88 1327.72
              27 00002060 杞菊地黃丸 240丸 27 28.2 761.4 28.2 761.4
              5 00003520 氣滯胃痛顆粒 5g*12袋 4 20.16 80.64 20.16 80.64
              12 90002704 潤(rùn)燥止癢膠囊 0.5g*48粒 8 33.89 271.12 33.89 271.12
              32 00003210 少腹逐瘀顆粒 5g*20袋 35 30.3 1060.5 30.3 1060.5
              70 90000630 麝香保心丸 22.5mg*42丸/盒 339 32.4 10983.6 32.4 10983.6
              62 00009084 麝香壯骨膏 8cm*13cm*10 171 10.95 1872.45 10.95 1872.45
              45 90001689 腎炎康復(fù)片 0.48g*45片/瓶 59 23.33 1376.47 23.33 1376.47
              10 00002364 濕潤(rùn)燒傷膏 40g 7 75 525 75 525
              47 60000354 速效救心丸 40mg*150粒 64 38 2432 38 2432
              55 00003128 通絡(luò)祛痛膏 7cm*10cm*10貼 114 33.18 3782.52 33.18 3782.52
              46 90001209 通心絡(luò)膠囊 0.26g*30粒/盒 61 26.38 1609.18 26.38 1609.18
              52 60000411 穩(wěn)心顆粒(無(wú)糖型) 5g*9袋 83 26.5 2199.5 26.5 2199.5
              22 90001192 仙靈骨葆膠囊 0.5g*50粒/盒 20 31.11 622.2 31.11 622.2
              61 00002126 香菊膠囊 0.3g*24 167 12.34 2060.78 12.34 2060.78
              15 00002501 逍遙丸 9g*20袋 10 38.4 384 38.4 384
              54 60000377 消渴丸 52.5g:210丸 98 34.27 3358.46 34.27 3358.46
              37 60000356 消炎利膽片 100片 42 11 462 11 462
              44 00003371 小柴胡顆粒 3g*18袋 59 16.31 962.29 16.31 962.29
              50 00003560 小兒豉翹清熱顆粒 2g*6袋 72 43.89 3160.08 43.89 3160.08
              23 00002675 小兒咳喘靈顆粒 2g*12袋 21 11.8 247.8 11.8 247.8
              26 00009030 小兒消積止咳顆粒 3g*10袋 25 49 1225 49 1225
              58 60001507 心寶丸 20丸 139 11.11 1544.29 11.11 1544.29
              68 00003119 心可舒膠囊 0.3g*60粒 309 21.7 6705.3 21.7 6705.3
              59 90001709 心可舒片 0.31g*48片/盒 139 20.78 2888.42 20.78 2888.42
              56 00000306 新復(fù)方蘆薈膠囊 0.43g*24粒 117 19.85 2322.45 19.85 2322.45
              42 00001970 新癀片 0.32g*36片 49 19.32 946.68 19.32 946.68
              16 90001809 醒脾養(yǎng)兒顆粒 2g*18袋/盒 13 25.5 331.5 25.5 331.5
              13 00003109 一清顆粒 7.5g*18袋 9 22.58 203.22 22.58 203.22
              8 00003512 益母草顆粒 15g*10袋 6 15.4 92.4 15.4 92.4
              53 00003448 銀杏葉片 24片 96 13.3 1276.8 13.3 1276.8
              38 00003410 鳶都感冒顆粒 5g*10袋(無(wú)糖) 43 14.69 631.67 14.69 631.67
              65 60000359 云南白藥膠囊 0.25g*16粒 214 17.66 3779.24 17.66 3779.24
              35 00003266 正天膠囊 0.45g*24粒 40 21.36 854.4 21.36 854.4

              91尤物在线观看免费,久久av不卡人妻一区,亚洲AB五月天在线观看,无码专区一级二级三级
                <em id="z23tl"><progress id="z23tl"></progress></em>