文章出處:本站 │ 網(wǎng)站編輯:admin │ 發(fā)表時(shí)間:2021-11-03 08:57:06
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 財(cái)務(wù)分類 | 單價(jià) |
靜脈輸液(使用微量泵或輸液泵每小時(shí)加收 2元) | 時(shí) | 治療費(fèi) | 2 |
肩袖破裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 2376 |
腕管綜合癥切開減壓術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 984 |
神經(jīng)元特異性烯醇化酶測(cè)定(NSE)化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定(CYFRA21-1)化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
前列腺酸性磷酸酶測(cè)定(PAP)化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
神經(jīng)吻合術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1024 |
周圍神經(jīng)嵌壓松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1024 |
坐骨神經(jīng)松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1568 |
下肢神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1568 |
神經(jīng)纖維部分切斷術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1256 |
電動(dòng)驅(qū)血儀 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 104 |
胸腔閉式引流術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 264 |
宮頸息肉切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 88 |
宮頸錐形切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 912 |
宮頸環(huán)形電切術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 944 |
宮頸環(huán)形電切術(shù)(用Leep刀加收380元) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 304 |
內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 592 |
直腸肛門周圍膿腫切開排膿術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 355 |
燒傷沖洗清創(chuàng)術(shù)(小) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 320 |
婦科特殊治療 | 每個(gè)部位 | 治療費(fèi) | 40 |
婦科特殊治療(微波加收50元) | 每個(gè)部位 | 治療費(fèi) | 40 |
羊膜腔穿刺術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 286 |
宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù)(取出術(shù)) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 153 |
宮頸息肉切除 | 次 | 治療費(fèi) | 88 |
外陰病光照射治療 | 30分鐘 | 治療費(fèi) | 8 |
陰道填塞 | 次 | 治療費(fèi) | 24 |
陰道灌洗上藥 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
乳房按摩 | 次 | 治療費(fèi) | 12 |
微針針刺 | 次 | 理療費(fèi) | 23 |
頭皮針 | 次 | 理療費(fèi) | 31 |
火針 | 三個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 47 |
普通針刺 | 5個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
電針 | 2個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 23 |
放血療法 | 每個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
穴位注射(二個(gè)穴位) | 單眼 | 理療費(fèi) | 31 |
穴位貼敷治療 | 每個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 16 |
重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 6 |
特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 5 |
Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 治療費(fèi) | 30 |
Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 治療費(fèi) | 21 |
Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 治療費(fèi) | 11 |
新生兒護(hù)理(洗浴) | 日 | 治療費(fèi) | 26 |
新生兒特殊護(hù)理 | 次 | 治療費(fèi) | 13 |
動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 治療費(fèi) | 4 |
一般專項(xiàng)護(hù)理 | 次 | 治療費(fèi) | 14 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(備皮每次10元) | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
機(jī)械輔助排痰 | 次 | 治療費(fèi) | 38 |
耳針 | 單耳 | 理療費(fèi) | 31 |
普通針刺 | 5個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
吸痰護(hù)理 | 次 | 治療費(fèi) | 6 |
護(hù)理費(fèi)(使用防褥瘡氣墊) | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
普通針刺 | 5個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
外陰整形術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1200 |
前庭大腺囊腫造口術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 296 |
陰道異物取出術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 944 |
陰道擴(kuò)張術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 346 |
子宮輸卵管通液術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 95 |
腹腔穿刺插管盆腔滴注術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 160 |
宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù)(雙子宮上環(huán)加收60元) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 48 |
骨折夾板外固定術(shù) | 次 | 中醫(yī)治療 | 160 |
宮頸活檢術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 190 |
宮頸注射 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 40 |
宮頸擴(kuò)張術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 64 |
宮頸內(nèi)口探查術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 34 |
子宮內(nèi)膜活檢術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 208 |
剖腹探查術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1088 |
頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 355 |
頭皮腫物切除術(shù)(直徑大于4cm加收370元) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 296 |
人工破膜術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 88 |
淚道探通術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 40 |
取結(jié)膜結(jié)石 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
裂隙燈檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
裂隙燈下眼底檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 12 |
色覺檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 4 |
裂隙燈下房角鏡檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 16 |
復(fù)視檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
眼外肌功能檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 16 |
斜視度測(cè)定 | 次 | 治療費(fèi) | 13 |
眼壓檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
瞼板腺按摩 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
淚液分泌功能測(cè)定 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
角膜熒光素染色檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
淚道沖洗 | 次 | 治療費(fèi) | 5 |
淚小點(diǎn)擴(kuò)張 | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
急性腰扭傷推拿治療 | 次 | 理療費(fèi) | 62 |
腰椎間盤突出推拿治療 | 次 | 理療費(fèi) | 78 |
內(nèi)科婦科疾病推拿治療 | 部位次 | 理療費(fèi) | 62 |
陰道縮緊術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 984 |
陳舊性會(huì)陰裂傷修補(bǔ)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 816 |
陳舊性會(huì)陰Ⅲ度裂傷縫合術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1568 |
非麻醉下腰椎間盤突出癥大手法治療 | 次 | 中醫(yī)治療 | 240 |
慢性潰瘍修復(fù)術(shù) | 每個(gè)部位 | 手術(shù)費(fèi) | 1440 |
面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 624 |
指甲成形術(shù) | 每指 | 手術(shù)費(fèi) | 592 |
股骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1464 |
三踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1632 |
近側(cè)趾間關(guān)節(jié)融合術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1184 |
腱鞘囊腫切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 440 |
網(wǎng)球肘松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 678 |
掌筋膜攣縮切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 840 |
側(cè)副韌帶攣縮切斷術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 816 |
下肢筋膜間室綜合癥切開減壓術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 968 |
手法牽引復(fù)位術(shù):大 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 141 |
手法牽引復(fù)位術(shù):中 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 70 |
手法牽引復(fù)位術(shù):小 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 35 |
石膏固定術(shù)(大) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 238 |
外固定架使用 | 日 | 中醫(yī)治療 | 8 |
皮下組織穿刺術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 190 |
心肺復(fù)蘇術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 101 |
無痛免麻醉診刮術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 136 |
藥物性引產(chǎn)處置術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 116 |
經(jīng)皮盆腔膿腫穿刺引流術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 400 |
頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1024 |
頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 單側(cè) | 手術(shù)費(fèi) | 628 |
腋臭切除術(shù):原位植皮術(shù) | 單側(cè) | 手術(shù)費(fèi) | 750 |
削痂術(shù) | 1%面積 | 手術(shù)費(fèi) | 157 |
頭皮取皮術(shù) | 1%面積 | 手術(shù)費(fèi) | 296 |
微波針 | 二個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 47 |
穴位注射 | 二個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
穴位貼敷治療 | 每個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 16 |
灸法 | 次 | 理療費(fèi) | 47 |
拔罐療法 | 3罐 | 理療費(fèi) | 16 |
游走罐 | 次 | 理療費(fèi) | 16 |
落枕推拿治療 | 次 | 理療費(fèi) | 47 |
頸椎病推拿治療 | 次 | 理療費(fèi) | 62 |
海綿狀血管瘤切除術(shù)(大) | 手術(shù)費(fèi) | 1464 | |
脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 78 |
頸椎小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 62 |
胸椎小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 94 |
腰椎小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 94 |
環(huán)樞關(guān)節(jié)半脫位推拿治療 | 次 | 理療費(fèi) | 94 |
靜脈注射(小兒股(頸)靜脈采血加收4元) | 次 | 治療費(fèi) | 3 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 43 |
關(guān)節(jié)腔灌注治療 | 次 | 治療費(fèi) | 32 |
神經(jīng)叢封閉術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 56 |
鞘內(nèi)注射 | 次 | 治療費(fèi) | 29 |
骶管滴注 | 次 | 治療費(fèi) | 80 |
骨穿刺術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 95 |
靜脈輸液 | 組 | 治療費(fèi) | 3.4 |
靜脈輸液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元) | 瓶 | 治療費(fèi) | 1 |
小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 治療費(fèi) | 4 |
胃腸減壓 | 日 | 治療費(fèi) | 9 |
洗胃 | 次 | 治療費(fèi) | 43 |
特殊物理降溫 | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 8 |
腎封閉術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 240 |
引流管沖洗 | 次 | 治療費(fèi) | 9 |
引流管沖洗(更換引流裝置收10元) | 次 | 治療費(fèi) | 8 |
清潔灌腸 | 次 | 治療費(fèi) | 33 |
導(dǎo)尿(留置導(dǎo)尿每日收2元) | 日 | 治療費(fèi) | 2 |
膀胱沖洗 | 次 | 治療費(fèi) | 6 |
羊膜腔穿刺術(shù)(羊膜腔注藥中期引產(chǎn)術(shù)加收400元) | 次 | 治療費(fèi) | 320 |
包皮環(huán)切術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 352 |
胰腺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1520 |
刮宮術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 190 |
產(chǎn)后刮宮術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 190 |
人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 320 |
人工流產(chǎn)術(shù):無痛免麻醉診刮術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 136 |
催產(chǎn)素滴注引產(chǎn)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 95 |
處女膜修復(fù)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 790 |
血清促黃體生成素測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 31 |
血清泌乳素測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 36 |
睪酮測(cè)定(化學(xué)發(fā)光) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 27 |
雌二醇測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 31 |
孕酮測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 31 |
血清人絨毛膜促性腺激素測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 31 |
特異β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 68 |
血清促腎上腺皮質(zhì)激素測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 54 |
人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 320 |
廣泛性子宮切除+盆腹腔淋巴結(jié)清除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 3752 |
左心功能測(cè)定 | 次 | 彩色多普勒 | 24 |
左心功能測(cè)定(增加指標(biāo)加收10元) | 次 | 彩色多普勒 | 8 |
組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 查體費(fèi) | 32 |
帶蒂肌皮瓣切取移植術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1816 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(多手指加收90元) | 每個(gè)手指 | 手術(shù)費(fèi) | 72 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(手掌背加收150元) | 每個(gè)手指 | 手術(shù)費(fèi) | 120 |
手外傷清創(chuàng)術(shù)(前臂者加收150元) | 每個(gè)手指 | 手術(shù)費(fèi) | 120 |
牙片(數(shù)字化加收14元) | 片數(shù) | 放射費(fèi) | 11 |
磁共振平掃(1.5T及以上磁共振動(dòng)態(tài)增強(qiáng)掃描) |
每部位 | 磁共振 | 880 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 多普勒檢查 | 80 |
普通透視 | 每個(gè)部位 | 放射費(fèi) | 4 |
普通透視(數(shù)字化加收10元) | 每個(gè)部位 | 放射費(fèi) | 8 |
數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 放射費(fèi) | 44 |
上消化道造影 | 次 | 放射費(fèi) | 40 |
數(shù)字化攝影(等大影像或放大影像加收30元) | 次 | 放射費(fèi) | 24 |
甲狀旁腺激素測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 54 |
類風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定(免疫比濁法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 7 |
抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO)(免疫散射比濁法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 20 |
抗環(huán)瓜氨酸肽抗體(抗CCP抗體)測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 80 |
乙型肝炎表面抗原測(cè)定(HBsAg)(手工定性) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 4 |
乙型肝炎表面抗體測(cè)定(Anti-HBs)(手工定性) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 4 |
乙型肝炎e抗原測(cè)定(HBeAg)(手工定性) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 4 |
乙型肝炎e抗體測(cè)定(Anti-HBe)(手工定性) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 4 |
乙型肝炎核心抗體測(cè)定(Anti-HBc)(手工定性) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 4 |
乙型肝炎表面抗原測(cè)定(HBsAg)(定量化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 18 |
乙型肝炎表面抗體測(cè)定(Anti-HBs)(定量化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 18 |
乙型肝炎e抗原測(cè)定(HBeAg)(定量化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 18 |
乙型肝炎e抗體測(cè)定(Anti-HBe)(定量化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 18 |
乙型肝炎核心抗體測(cè)定(Anti-HBc)(定量化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 18 |
乙型肝炎DNA測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 68 |
甲型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HAV) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 10 |
丙型肝炎抗體測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 80 |
丁型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HDV) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 14 |
戊型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HEV)(各種免疫學(xué)方法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 41 |
庚型肝炎IgG抗體測(cè)定(Anti-HGVIgG) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 20 |
丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定 定量 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 68 |
人免疫缺陷病毒抗體(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
弓形體抗體測(cè)定:各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 20 |
風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定:各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 20 |
巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定:各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 27 |
巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定:熒光探針法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 54 |
單純皰疹病毒抗體測(cè)定:各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 20 |
單純皰疹病毒抗體測(cè)定:熒光探針法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 41 |
水痘—帶狀皰疹病毒抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 41 |
細(xì)菌抗體測(cè)定:結(jié)核桿菌抗體 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 68 |
石膏固定術(shù)(中) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 158 |
石膏固定術(shù)(小) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 79 |
石膏拆除術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 16 |
乳腺腫物切除術(shù) | 單側(cè) | 手術(shù)費(fèi) | 816 |
肺炎支原體血清學(xué)試驗(yàn)(免疫法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 40 |
梅毒螺旋體特異抗體測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 44 |
人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(cè) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 231 |
癌胚抗原測(cè)定(CEA)(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 41 |
甲胎蛋白測(cè)定(AFP)(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 41 |
總前列腺特異性抗原測(cè)定(TPSA)化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
游離前列腺特異性抗原測(cè)定(FPSA)化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
復(fù)合前列腺特異性抗原(CPSA)測(cè)定化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 48 |
外固定調(diào)整術(shù) | 次 | 中醫(yī)治療 | 235 |
中醫(yī)定向透藥療法 | 部位 | 中醫(yī)治療 | 47 |
刮痧治療 | 部位 | 中醫(yī)治療 | 47 |
全身麻醉 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 1008 |
全身麻醉(每增加1小時(shí)加收70元) | 1小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 56 |
局部浸潤麻醉 | 次 | 麻醉費(fèi) | 24 |
臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 磁共振 | 400 |
動(dòng)態(tài)心電圖(十二導(dǎo)聯(lián)及以上加收120元) | 次 | 心電圖 | 96 |
常規(guī)心電圖檢查(床旁心電圖加收10元) | 次 | 心電圖 | 8 |
常規(guī)心電圖檢查:單通道 | 次 | 心電圖 | 4 |
常規(guī)心電圖檢查:三通道 | 次 | 心電圖 | 8 |
常規(guī)心電圖檢查:十二通道 | 次 | 心電圖 | 12 |
常規(guī)心電圖檢查:自動(dòng)分析 | 次 | 心電圖 | 24 |
動(dòng)態(tài)心電圖 | 次 | 心電圖 | 144 |
基礎(chǔ)麻醉 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 101 |
全身麻醉(危急病人加收280元) | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 224 |
全身麻醉(單純氯胺酮麻醉) | 次 | 麻醉費(fèi) | 336 |
基礎(chǔ)麻醉每增加1小時(shí)加收70元 | 1小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 56 |
陰道前后壁修補(bǔ)術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1184 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 202 |
術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 次 | 麻醉費(fèi) | 45 |
術(shù)后鎮(zhèn)痛(腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯加收25元) | 次 | 麻醉費(fèi) | 20 |
椎管內(nèi)置管術(shù) | 次 | 麻醉費(fèi) | 134 |
心肺復(fù)蘇術(shù) | 次 | 麻醉費(fèi) | 101 |
氣管插管術(shù) | 次 | 麻醉費(fèi) | 101 |
麻醉中監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 34 |
椎管內(nèi)麻醉 | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 448 |
椎管內(nèi)麻醉(腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯加收70元) | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 56 |
椎管內(nèi)麻醉(每增加1小時(shí)加收70元) | 2小時(shí) | 麻醉費(fèi) | 56 |
表面麻醉 | 次 | 麻醉費(fèi) | 24 |
牽引 | 次 | 理療費(fèi) | 20 |
動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 4 |
心電監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 5 |
急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 治療費(fèi) | 94 |
一般診療費(fèi)(注射型) | 次 | 診查費(fèi) | 7 |
一般診療費(fèi)(非注射型) | 次 | 診查費(fèi) | 5 |
體檢費(fèi) | 次 | 治療費(fèi) | 12 |
院內(nèi)會(huì)診 | 次 | 治療費(fèi) | 48 |
淺表組織器官B超檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 20 |
眼部A超 | 單側(cè) | 治療費(fèi) | 8 |
角膜曲率測(cè)量 | 單側(cè) | 治療費(fèi) | 4 |
角膜內(nèi)皮鏡檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 64 |
紅外線治療(每區(qū)照射20分鐘) | 每個(gè)照射區(qū) | 理療費(fèi) | 4 |
膝關(guān)節(jié)清理術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1360 |
腘窩囊腫切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 790 |
普通針刺 | 5個(gè)穴位 | 理療費(fèi) | 31 |
單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 542 |
單胎順產(chǎn)接生(會(huì)陰裂傷修補(bǔ)及側(cè)切加600元(含縫線)) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 480 |
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1048 |
腹透機(jī)自動(dòng)腹膜透析 | 小時(shí) | 治療費(fèi) | 12 |
脈沖激光治療 | 每個(gè)光斑 | 治療費(fèi) | 80 |
拔罐療法 | 3罐 | 理療費(fèi) | 16 |
骨腫瘤切開活檢術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 840 |
先天性馬蹄內(nèi)翻足松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1360 |
其他推拿治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 47 |
其他推拿治療延長治療 | 部位 | 理療費(fèi) | 78 |
肛門括約肌再造術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1328 |
陰囊腫物切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 440 |
血清總膽汁酸測(cè)定(化學(xué)法或酶促法) | 項(xiàng) | 化驗(yàn)費(fèi) | 8 |
視野檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 64 |
眼底照相 | 次 | 治療費(fèi) | 12 |
角膜地形圖 | 單側(cè) | 治療費(fèi) | 64 |
驗(yàn)光 | 項(xiàng) | 治療費(fèi) | 8 |
鏡片檢測(cè) | 次 | 治療費(fèi) | 4 |
特殊視力檢查 | 次 | 治療費(fèi) | 2 |
OCT(光學(xué)相干斷層成相) | 次 | 治療費(fèi) | 120 |
麥粒腫切除 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 62 |
結(jié)膜腫物切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 293 |
眼瞼腫物切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 276 |
翼狀胬肉切除+角膜移植術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 840 |
翼狀胬肉切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 257 |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 176 |
瞼外翻矯正術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 418 |
淚囊摘除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 394 |
局部浸潤麻醉 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 24 |
雙極電凝 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 104 |
除顫器 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 80 |
特殊消毒費(fèi)(傳染病患者手術(shù)加收400元) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 320 |
麻醉中檢測(cè) | 小時(shí) | 手術(shù)費(fèi) | 34 |
白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù)+人工晶體植入術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 2392 |
宮頸息肉切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 88 |
上肢關(guān)節(jié)松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1672 |
下肢關(guān)節(jié)松解術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1672 |
手部掌指骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 1040 |
關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 中醫(yī)治療 | 235 |
院前急救費(fèi) | 次 | 治療費(fèi) | 40 |
出診 | 次 | 治療費(fèi) | 32 |
拔甲治療 | 每個(gè) | 治療費(fèi) | 40 |
軟組織內(nèi)封閉術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 29 |
神經(jīng)根封閉術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 32 |
周圍神經(jīng)封閉術(shù) | 次 | 治療費(fèi) | 32 |
肛周常見疾病手術(shù)治療 | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 494 |
肛周常見疾病手術(shù)治療(內(nèi)痔套扎術(shù)每次185元) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 148 |
低位肛瘺切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 355 |
高位肛瘺切除術(shù) | 次 | 手術(shù)費(fèi) | 494 |
